Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2021 (j)** | 2021 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 431 | 38 902 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 431 | 31 293 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – | 7 609 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 316 | 3 731 |
Zysk (strata) brutto | 4 139 | 3 550 |
Zysk (strata) netto | 4 125 | 3 234 |
Aktywa razem | 14 856 | 24 503 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 | 5 130 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 | 685 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 76 | 4 445 |
Kapitał własny | 14 774 | 19 373 |
Kapitał zakładowy | 682 | 682 |
Liczba akcji | 1 314 870 | 1 314 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych