Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2010 (j)** | 2010 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 885 | 15 426 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 16 069 | 12 967 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 816 | 2 459 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | – 1 356 | -44 |
Zysk (strata) brutto | -1 070 | -1 067 |
Zysk (strata) netto | -1 132 | -1 062 |
Aktywa razem | 19 666 | 18 583 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 683 | 3 233 |
Zobowiązania długoterminowe | 128 | 85 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 708 | 2 350 |
Kapitał własny | 16 028 | 16 350 |
Kapitał zakładowy | 735 | 745 |
Liczba akcji | 1 470 | 1 470 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych