| Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2014 (j)** | 2014 (s)* |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 380 | 25 359 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 9 299 | 21 313 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 081 | 4 046 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -330 | 1 830 |
| Zysk (strata) brutto | -1 426 | 635 |
| Zysk (strata) netto | -1 405 | 414 |
| Aktywa razem | 11 231 | 16 065 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 810 | 3 863 |
| Zobowiązania długoterminowe | – | 982 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 810 | 2 881 |
| Kapitał własny | 11 850 | 11 964 |
| Kapitał zakładowy | 740 | 740 |
| Liczba akcji | 1 480 757 | 1 480 757 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych