| Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2013 (j)** | 2013 (s)* |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 889 | 20 389 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 14 713 | 18 133 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 176 | 2 256 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -44 | -896 |
| Zysk (strata) brutto | -2 284 | -1 015 |
| Zysk (strata) netto | -1 796 | -651 |
| Aktywa razem | 15 133 | 16 003 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 283 | 4 037 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 152 | 1 352 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 131 | 2 685 |
| Kapitał własny | 14 699 | 13 478 |
| Kapitał zakładowy | 740 | 740 |
| Liczba akcji | 1 480 757 | 1 480 757 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych