Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2009 (j)** | 2009 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 146 | 16 054 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 17493 | 14 439 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 653 | 1 615 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 28 | -461 |
Zysk (strata) brutto | 189 | -203 |
Zysk (strata) netto | 88 | -230 |
Aktywa razem | 20 710 | 18 420 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 627 | 2 055 |
Zobowiązania długoterminowe | 212 | 145 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 014 | 1 514 |
Kapitał własny | 17 083 | 16 365 |
Kapitał zakładowy | 735 | 735 |
Liczba akcji | 1 470 | 1 470 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych