Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2008 (j)** | 2008 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 260 | 17 629 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 15 041 | 14 489 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 219 | 3 140 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 948 | 780 |
Zysk (strata) brutto | 1 491 | 1 320 |
Zysk (strata) netto | 1 152 | 1 045 |
Aktywa razem | 18 821 | 18 476 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 117 | 1 985 |
Zobowiązania długoterminowe | 252 | 252 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 594 | 1 462 |
Kapitał własny | 16 704 | 16 491 |
Kapitał zakładowy | 735 | 735 |
Liczba akcji | 1 470 | 1 470 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych