Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2019 (j)** | 2019 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 784 | 33 149 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 784 | 26 656 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – | 6 493 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 265 | 2 978 |
Zysk (strata) brutto | 2 805 | 3 009 |
Zysk (strata) netto | 2 778 | 2 822 |
Aktywa razem | 12 474 | 18 705 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 781 | 5 906 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 | 5 000 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 776 | 906 |
Kapitał własny | 11 692 | 12 799 |
Kapitał zakładowy | 657 | 657 |
Liczba akcji | 1 314 870 | 1 314 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych