Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2018 (j)** | 2018 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 254 | 29 503 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 254 | 22 168 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 7 335 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 215 | 2 545 |
Zysk (strata) brutto | 2 247 | 2 176 |
Zysk (strata) netto | 2 180 | 1 578 |
Aktywa razem | 11 454 | 17 464 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96 | 4 962 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 | 809 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 94 | 4 153 |
Kapitał własny | 11 358 | 12 611 |
Kapitał zakładowy | 657 | 657 |
Liczba akcji | 1 314 870 | 1 314 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych