Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2017 (j)** | 2017 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 088 | 30 169 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 074 | 24 815 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 5 414 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -30 | 1 249 |
Zysk (strata) brutto | 3 256 | 2 868 |
Zysk (strata) netto | 2 931 | 2 066 |
Aktywa razem | 12 301 | 19 755 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214 | 5 755 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 | 526 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 212 | 5 229 |
Kapitał własny | 12 087 | 14 000 |
Kapitał zakładowy | 657 | 657 |
Liczba akcji | 1 314 870 | 1 314 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych