Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2015 (j)** | 2015 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 818 | 24 614 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 798 | 21 142 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 | 3 472 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -328 | 2 251 |
Zysk (strata) brutto | -359 | 1 733 |
Zysk (strata) netto | -336 | 1 499 |
Aktywa razem | 10 342 | 16 294 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 810 | 3 602 |
Zobowiązania długoterminowe | – | 747 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 257 | 2 855 |
Kapitał własny | 10 421 | 12 202 |
Kapitał zakładowy | 740 | 740 |
Liczba akcji | 1 480 757 | 1 480 757 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych