Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2012 (j)** | 2012 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 372 | 19 982 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 14 050 | 17 539 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 322 | 2 443 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -267 | -1 900 |
Zysk (strata) brutto | -173 | -1 650 |
Zysk (strata) netto | -100 | -1 713 |
Aktywa razem | 18 578 | 17 968 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 879 | 4 490 |
Zobowiązania długoterminowe | 263 | 275 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 117 | 2 665 |
Kapitał własny | 14 699 | 13 478 |
Kapitał zakładowy | 740 | 740 |
Liczba akcji | 1 480 757 | 1 480 757 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
* (s) ? dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) ? dotyczy danych jednostkowych