Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2016 (j)** | 2016 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 157 | 25 857 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 127 | 22 765 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 3 092 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 150 | 1 899 |
Zysk (strata) brutto | 2 146 | 2 162 |
Zysk (strata) netto | 2 167 | 1 848 |
Aktywa razem | 12 557 | 16 615 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 305 | 3 598 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 | 540 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 304 | 3 057 |
Kapitał własny | 12 252 | 13 018 |
Kapitał zakładowy | 740 | 740 |
Liczba akcji | 1 480 757 | 1 480 757 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych