Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2011 (j)** | 2011 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 572 | 19 975 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 14 942 | 17 321 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 630 | 2 654 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 47 | -676 |
Zysk (strata) brutto | 595 | -180 |
Zysk (strata) netto | 519 | -332 |
Aktywa razem | 18 901 | 19 611 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 995 | 3 337 |
Zobowiązania długoterminowe | 70 | 141 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 631 | 1 882 |
Kapitał własny | 15 906 | 16 274 |
Kapitał zakładowy | 740 | 740 |
Liczba akcji | 1 480 757 | 1 480 757 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | 0 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych