Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2022 (j)** | 2022 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 184 | 45 296 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 184 | 33 464 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – | 11 832 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 44 | 2 753 |
Zysk (strata) brutto | -18 | 2 483 |
Zysk (strata) netto | -22 | 2 280 |
Aktywa razem | 10 913 | 26 793 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 256 | 9 825 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 | 1 020 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 255 | 8 805 |
Kapitał własny | 10 657 | 16 968 |
Kapitał zakładowy | 682 | 682 |
Liczba akcji | 1 364 870 | 1 364 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych