Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2020 (j)** | 2020 (s)* |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 550 | 38 631 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 453 | 30 091 |
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – | 8 540 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 186 | 6 829 |
Zysk (strata) brutto | 2 906 | 6 998 |
Zysk (strata) netto | 2 880 | 6 243 |
Aktywa razem | 14 042 | 28 442 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 975 | 10 991 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 | 1 916 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 969 | 9 075 |
Kapitał własny | 13 067 | 17 451 |
Kapitał zakładowy | 657 | 657 |
Liczba akcji | 1 314 870 | 1 314 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych