| Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2024 (j)** | 2024 (s)* |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 102 | 53 693 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 102 | 40 957 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – | 12 736 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -127 | 4 522 |
| Zysk (strata) brutto | 1 866 | 4 819 |
| Zysk (strata) netto | 1 876 | 4 729 |
| Aktywa razem | 12 790 | 31 149 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173 | 10 689 |
| Zobowiązania długoterminowe | – | 1 203 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 173 | 9 486 |
| Kapitał własny | 12 617 | 20 460 |
| Kapitał zakładowy | 682 | 682 |
| Liczba akcji | 1 364 870 | 1 364 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych