| Wybrane dane finansowe w tys. zł | 2023 (j)** | 2023 (s)* |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 314 | 51 100 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 1 314 | 38 830 |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | – | 12 270 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -121 | 2 921 |
| Zysk (strata) brutto | 3 386 | 2 828 |
| Zysk (strata) netto | 3 387 | 2 825 |
| Aktywa razem | 13 269 | 25 863 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113 | 7 541 |
| Zobowiązania długoterminowe | – | 625 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 | 6 916 |
| Kapitał własny | 13 156 | 18 322 |
| Kapitał zakładowy | 682 | 682 |
| Liczba akcji | 1 364 870 | 1 364 870 |
* (s) – dotyczy danych skonsolidowanych
** (j) – dotyczy danych jednostkowych